2025

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 65 4er 1

Damen 65 4er 2

Damen Offen Generali LK 18,0-25,0 1

Herren 6er 1

Herren 30 4er 1

Herren 40 6er 1

Herren 50 4er 1

Herren 60 6er 1

Herren 65 4er 1

Herren 65 4er 2

Herren 70 4er 1

Herren Offen Generali LK 7,0-25,0 1

Herren Offen Generali LK 13,0-25,0 1 (2er)

Herren Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U18 4er 1

Gemischt U9 Midcourt 2er 1

Gemischt U10 Großfeld 2er 1

Gemischte Mannschaften 1

Mixed-Challenge 30 1

Mixed-Challenge 60 1

Mixed U12 2er 1

Mixed U18 4er 1
2024/2025

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen Offen Generali LK 18,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 40 4er 1

Herren 50 4er 1

Herren Offen Generali LK 13,0-25,0 1 (2er)

Junioren U18 2er 1
2024

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 65 4er 1

Damen 65 4er 2

Herren 6er 1

Herren 30 6er 1

Herren 40 6er 1

Herren 60 6er 1

Herren 60 4er 2

Herren 65 4er 1

Herren 70 4er 1

Herren 70 4er 2

Junioren U18 2er 1

Gemischte Mannschaften 1

Gemischte Mannschaften 2

Gemischte Mannschaften 3

Mixed-Challenge 30 1

Mixed-Challenge 60 1

Mixed-Challenge 60 2

Mixed-Doppel 60 1

Mixed U12 2er 1

Mixed U15 2er 1
2023/2024

Damen 30 4er 1

Herren 4er 1

Herren 30 4er 1

Herren 40 4er 1

Herren Offen Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Junioren U18 2er 1
2023

Damen 30 4er 1

Damen 30 4er 2

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen 60 4er 2

Herren 6er 1

Herren 30 6er 1

Herren 40 6er 1

Herren 60 6er 1

Herren 60 4er 2

Herren 65 4er 1

Herren 65 4er 2

Herren 70 4er 1

Junioren U18 4er 1

Gemischt U10 Großfeld 2er 1

Gemischte Mannschaften 1

Gemischte Mannschaften 2

Mixed-Challenge 40 1

Mixed-Challenge 60 1

Mixed U15 2er 1
2022/2023

Damen 4er 1 (4er)

Damen 30 4er 1

Damen 30 4er 1 (4er)

Damen 40 6er 1

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1 (4er)

Damen 65 4er 1 (4er)

Damen Offen Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 4er 1 (4er)

Herren 30 6er 1

Herren 30 4er 1

Herren 40 6er 1

Herren 40 4er 1

Herren 60 6er 1

Herren 60 4er 2 (4er)

Herren 65 4er 1 (4er)

Herren 70 4er 1 (4er)

Herren Offen Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Junioren U15 4er 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 1 (2er)

Gemischte Mannschaften 2 (2er)

Gemischte Mannschaften 3 (2er)

Gemischte Mannschaften 40 1 (2er)

Gemischte Mannschaften 60 1 (2er)

Mixed U18 2er 1 (2er)